Autobus linii 179 jeździ na trasie Kurdwanów Południe – Dworzec Główny Zachód i zatrzymuje się na 25 przystankach; przejazd od krańca do krańca zajmuje 38 min. W dzień roboczy pierwszy kurs rusza o 04:58, a ostatni o 23:37, w godzinach szczytu odjazdy są co 8 min, a w środku dnia co 10.
Rozkład w kierunku: Dworzec Główny Zachód
Godziny odjazdu z przystanku Kurdwanów Południe. Przy przystankach niżej podano, ile minut jedzie się do nich od tego miejsca.
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela i święta |
|---|---|---|---|
| 04 | 58 | — | — |
| 05 | 08 18 28 38 46 54 | 13 43 | 13 43 |
| 06 | 03 12 19 27 34 42 49 56 | 13 43 | 13 43 |
| 07 | 02 10 17 25 32 40 47 56 | 13 42 | 13 42 |
| 08 | 03 11 18 26 33 42 52 | 10 40 | 10 40 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 | 10 40 | 10 40 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 13 | 04 14 24 34 43 50 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 14 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 15 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 16 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 17 | 05 13 20 28 35 44 54 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 18 | 04 14 24 34 45 55 | 10 40 | 10 40 |
| 19 | 05 15 25 35 45 56 | 11 42 | 11 42 |
| 20 | 06 16 26 36 47 57 | 13 43 | 13 43 |
| 21 | 08 18 28 38 48 58 | 13 43 | 13 43 |
| 22 | 08 18 28 38 48 58 | 13 43 | 13 43 |
| 23 | 08 | — | — |
Przystanki na trasie i czas dojazdu
- 1 Kurdwanów Południe odjazd
- 2 Stojałowskiego +1 min
- 3 Halszki +2 min
- 4 Bujaka +4 min
- 5 Kurdwanów P+R +6 min
- 6 Beskidzka +7 min
- 7 Pszenna +8 min
- 8 Wola Duchacka +9 min
- 9 Zajezdnia Wola Duchacka +10 min
- 10 Sławka +11 min
- 11 Kamieńskiego +12 min
- 12 Bonarka +13 min
- 13 Kamieńskiego Wiadukt +14 min
- 14 Rondo Matecznego +17 min
- 15 Ludwinów +18 min
- 16 Rondo Grunwaldzkie +21 min
- 17 Konopnickiej +22 min
- 18 Jubilat +24 min
- 19 Muzeum Narodowe +25 min
- 20 AGH / UR +27 min
- 21 Plac Inwalidów +29 min
- 22 Radio Kraków +30 min
- 23 Nowy Kleparz +32 min
- 24 Politechnika +34 min
- 25 Dworzec Główny Zachód +37 min
Rozkład w kierunku: Kurdwanów Południe
Godziny odjazdu z przystanku Dworzec Główny Zachód. Przy przystankach niżej podano, ile minut jedzie się do nich od tego miejsca.
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Niedziela i święta |
|---|---|---|---|
| 05 | 27 37 47 56 | 16 46 | 16 46 |
| 06 | 06 15 25 35 45 54 | 15 45 | 15 45 |
| 07 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 15 45 | 15 45 |
| 08 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 14 44 | 14 44 |
| 09 | 00 07 16 25 35 44 54 | 14 44 | 14 44 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 | 12 37 57 | 12 37 57 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 13 | 04 14 24 34 43 53 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 14 | 02 12 19 28 35 43 50 58 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 15 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 16 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 17 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 17 37 57 | 17 37 57 |
| 18 | 06 15 25 35 45 55 | 17 44 | 17 44 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 | 14 44 | 14 44 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 | 14 44 | 14 44 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 | 14 44 | 14 44 |
| 22 | 06 17 27 37 47 57 | 16 46 | 16 46 |
| 23 | 07 17 27 37 | 16 | 16 |
Przystanki na trasie i czas dojazdu
- 1 Dworzec Główny Zachód odjazd
- 2 Politechnika +2 min
- 3 Nowy Kleparz +5 min
- 4 Radio Kraków +7 min
- 5 Plac Inwalidów +9 min
- 6 AGH / UR +11 min
- 7 Muzeum Narodowe +13 min
- 8 Jubilat +14 min
- 9 Konopnickiej +16 min
- 10 Rondo Grunwaldzkie +18 min
- 11 Ludwinów +19 min
- 12 Rondo Matecznego +22 min
- 13 Kamieńskiego Wiadukt +24 min
- 14 Bonarka +25 min
- 15 Kamieńskiego +26 min
- 16 Sławka +27 min
- 17 Zajezdnia Wola Duchacka +28 min
- 18 Pszenna +30 min
- 19 Beskidzka +31 min
- 20 Kurdwanów P+R +33 min
- 21 Bujaka +34 min
- 22 Halszki +36 min
- 23 Stojałowskiego +37 min
- 24 Kurdwanów Południe +38 min
Zmiany w organizacji ruchu i komunikaty o objazdach: mpk.krakow.pl, odjazdy na żywo: ttss.pl.
Źródło: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, gtfs.ztp.krakow.pl. Rozkład w wersji z 20260901_20260907, 1673_1674, 20260905, pobrany . Dane przekształcone przez redakcję krakspot.pl z formatu GTFS do tabeli. Wiążący jest rozkład opublikowany przez ZTP.