Kontakt
Teraz Wtorek, 15 września 2026
Transport

Linia 267 rozkład jazdy Kraków - przystanki i godziny

· aktualizacja Redakcja krakspot.pl • 1 min czytania

Linia 267 rozkład jazdy Kraków - przystanki i godziny

Autobus linii 267 kursuje na trasie Skała Rynek – Krowodrza Górka P+R. W dzień roboczy pierwszy kurs o 03:25, ostatni o 23:53. Godziny odjazdów i czas dojazdu do każdego przystanku w tabeli poniżej.

Autobus linii 267 jeździ na trasie Skała Rynek – Krowodrza Górka P+R i zatrzymuje się na 34 przystankach; przejazd od krańca do krańca zajmuje 45 min. W dzień roboczy pierwszy kurs rusza o 03:25, a ostatni o 23:53, w godzinach szczytu odjazdy są co 39 min, a w środku dnia co 90.

34 przystanki
45 min przejazd całej trasy
03:25 pierwszy kurs w dzień roboczy
23:53 ostatni kurs w dzień roboczy
co 39 min w godzinach szczytu
1, 2, 3 strefy biletowe

Rozkład w kierunku: Krowodrza Górka P+R

Godziny odjazdu z przystanku Skała Rynek. Przy przystankach niżej podano, ile minut jedzie się do nich od tego miejsca.

Godz. Dzień roboczy Sobota Niedziela i święta
04 18
05 23 19 19
06 08 38
07 38 24 24
08 13
09 08
10 04 04
11 45
12 44 44
13 43
14 40
15 19 19
16 08 41 39 39
17 13 54 54
18 28
19 38 09 09
20 48
21 48 24 24
23 53 24 24

Przystanki na trasie i czas dojazdu

  1. 1 Skała Rynek odjazd
  2. 2 Skała Rzeplińska +1 min
  3. 3 Cianowice Do Cegielni +3 min
  4. 4 Cianowice Poręba +4 min
  5. 5 Cianowice Marianów +5 min
  6. 6 Cianowice Szczodrkowicka +7 min
  7. 7 Cianowice Małe +9 min
  8. 8 Smardzowice Podgóry +11 min
  9. 9 Smardzowice Kościelna +12 min
  10. 10 Smardzowice Remiza +14 min
  11. 11 Smardzowice Wołówka +15 min
  12. 12 Maszyce Skrzyżowanie +16 min
  13. 13 Maszyce Remiza +17 min
  14. 14 Maszyce Sadzawka +18 min
  15. 15 Grębynice Mogiełki +19 min
  16. 16 Grębynice Parkowa +20 min
  17. 17 Grębynice Remiza +21 min
  18. 18 Korzkiew Zamek +22 min
  19. 19 Korzkiew Botoja +24 min
  20. 20 Januszowice Plac Zabaw +25 min
  21. 21 Januszowice Młyńska +26 min
  22. 22 Trojanowice Słoneczna +28 min
  23. 23 Trojanowice Strugi +29 min
  24. 24 Zielonki Rozjazd +31 min
  25. 25 Zielonki Transformator +32 min
  26. 26 Zielonki Urząd Gminy +34 min
  27. 27 Zielonki Rondo +35 min
  28. 28 Zielonki Skrzyżowanie +36 min
  29. 29 Glogera Granica Miasta +37 min
  30. 30 Glogera +38 min
  31. 31 Prądnik Biały Zachód +39 min
  32. 32 Pachońskiego P+R +41 min
  33. 33 Krowodrza Górka P+R +43 min

Rozkład w kierunku: Skała Rynek

Godziny odjazdu z przystanku Krowodrza Górka P+R. Przy przystankach niżej podano, ile minut jedzie się do nich od tego miejsca.

Godz. Dzień roboczy Sobota Niedziela i święta
03 25
04 30 23 23
05 15 40
06 40 28 28
07 20
08 10
09 03 03
10 45
11 43 43
12 45
13 45
14 18 18
15 10 45 43 43
16 15 58 58
17 30
18 40 13 13
19 50
20 50 28 28
22 28 28
23 00

Przystanki na trasie i czas dojazdu

  1. 1 Krowodrza Górka P+R odjazd
  2. 2 Pachońskiego P+R +3 min
  3. 3 Prądnik Biały Zachód +5 min
  4. 4 Glogera +6 min
  5. 5 Glogera Granica Miasta +7 min
  6. 6 Zielonki Skrzyżowanie +8 min
  7. 7 Zielonki Rondo +9 min
  8. 8 Zielonki Urząd Gminy +10 min
  9. 9 Zielonki Transformator +11 min
  10. 10 Zielonki Rozjazd +12 min
  11. 11 Trojanowice Strugi +14 min
  12. 12 Trojanowice Słoneczna +15 min
  13. 13 Januszowice Młyńska +17 min
  14. 14 Januszowice Plac Zabaw +18 min
  15. 15 Korzkiew Botoja +19 min
  16. 16 Korzkiew Zamek +21 min
  17. 17 Grębynice Remiza +23 min
  18. 18 Grębynice Parkowa +24 min
  19. 19 Grębynice Mogiełki +25 min
  20. 20 Maszyce Sadzawka +26 min
  21. 21 Maszyce Remiza +27 min
  22. 22 Maszyce Skrzyżowanie +28 min
  23. 23 Smardzowice Wołówka +29 min
  24. 24 Smardzowice Remiza +30 min
  25. 25 Smardzowice Kościelna +32 min
  26. 26 Smardzowice Podgóry +33 min
  27. 27 Cianowice Małe +35 min
  28. 28 Cianowice Szczodrkowicka +37 min
  29. 29 Cianowice Marianów +38 min
  30. 30 Cianowice Poręba +40 min
  31. 31 Skała Wieś +41 min
  32. 32 Skała Rzeplińska +43 min
  33. 33 Skała Rynek +45 min

Zmiany w organizacji ruchu i komunikaty o objazdach: mpk.krakow.pl, odjazdy na żywo: ttss.pl.

Źródło: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, gtfs.ztp.krakow.pl. Rozkład w wersji z 20260901_20260907, 1673_1674, 20260905, pobrany . Dane przekształcone przez redakcję krakspot.pl z formatu GTFS do tabeli. Wiążący jest rozkład opublikowany przez ZTP.

Czytaj również